1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

第1期(2015年04月期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2025年10月31日時点

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
営業収益(百万円) 3,521 3,577 3,662 3,693 3,727
営業利益(百万円) 1,656 1,695 1,736 1,760 1,796
経常利益(百万円) 1,352 1,387 1,416 1,436 1,459
当期純利益(百万円) 1,351 1,386 1,416 1,435 1,458
1口当たり分配金(円) 3,706 3,682 3,761 3,812 3,875
総資産(百万円) 86,611 89,876 89,968 90,109 90,793
純資産(百万円) 41,274 42,957 42,987 43,007 43,031
自己資本比率(%) 47.7 47.8 47.8 47.7 47.4
1口当たり純資産額(円) 113,202 114,111 114,190 114,242 114,306

トップへ戻る