1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

第1期(2015年04月期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2024年10月31日時点

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第16期 第17期 第18期 第19期 第20期
営業収益(百万円) 3,437 3,482 3,521 3,577 3,662
営業利益(百万円) 1,619 1,630 1,656 1,695 1,736
経常利益(百万円) 1,316 1,332 1,352 1,387 1,416
当期純利益(百万円) 1,315 1,331 1,351 1,386 1,416
1口当たり分配金(円) 3,638 3,682 3,706 3,682 3,761
総資産(百万円) 85,690 86,630 86,611 89,876 89,968
純資産(百万円) 40,830 40,846 41,274 42,957 42,987
自己資本比率(%) 47.6 47.2 47.7 47.8 47.8
1口当たり純資産額(円) 112,946 112,991 113,202 114,111 114,190

トップへ戻る