出資総額・主要な投資主
出資総額
2025年10月31日時点
出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 41,450百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 376,455口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2014年09月04日 | 私募設立 | 960 | 960 | 9,600 | 9,600 |
| 2014年11月26日 | 公募増資 | 8,565 | 9,525 | 86,400 | 96,000 |
| 2015年11月16日 | 公募増資 | 6,662 | 16,187 | 61,900 | 157,900 |
| 2015年12月16日 | 第三者割当 | 333 | 16,521 | 3,100 | 161,000 |
| 2016年11月01日 | 公募増資 | 2,224 | 18,745 | 22,200 | 183,200 |
| 2017年11月01日 | 公募増資 | 5,161 | 23,907 | 51,200 | 234,400 |
| 2018年11月01日 | 公募増資 | 4,858 | 28,766 | 46,300 | 280,700 |
| 2018年11月28日 | 第三者割当 | 242 | 29,009 | 2,315 | 283,015 |
| 2019年11月01日 | 公募増資 | 6,890 | 35,899 | 52,000 | 335,015 |
| 2019年11月27日 | 第三者割当 | 197 | 36,097 | 1,490 | 336,505 |
| 2020年06月25日 | 第三者割当 | 419 | 36,516 | 4,000 | 340,505 |
| 2021年12月23日 | 第三者割当 | 2,878 | 39,395 | 21,000 | 361,505 |
| 2023年06月28日 | 第三者割当 | 407 | 39,802 | 3,100 | 364,605 |
| 2024年01月29日 | 第三者割当 | 1,648 | 41,450 | 11,850 | 376,455 |
主要な投資主
2025年10月31日時点
2025年10月31日時点の主要な投資主は、以下の通りです。
| 名 称 | 所有投資 口数(口) |
発行済投資口 総数に対する 所有投資口数 の比率(%) |
|---|---|---|
| トーセイ株式会社 | 67,001 | 17.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,459 | 15.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,921 | 9.27 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 13,697 | 3.63 |
| 個人 | 8,254 | 2.19 |
| 近畿産業信用組合 | 6,606 | 1.75 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,321 | 1.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,174 | 1.10 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 3,224 | 0.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,606 | 0.69 |